Land ownership status · 11.개인 토지의 가액규모별 소유세대수 현황
토지소유현황 · 11.개인 토지의 가액규모별 소유세대수 현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| Province | Total | Under 10M KRW | 10-50M KRW | 50-100M KRW | 100-500M KRW | 500M-1B KRW | 1-5B KRW | 5-10B KRW | 10B KRW or more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 2450927 | 120951 | 162873 | 291012 | 1271061 | 326588 | 255511 | 15079 | 7852 |
| 부산 | 1021001 | 50056 | 261714 | 315936 | 324112 | 41318 | 26088 | 1349 | 428 |
| 대구 | 741197 | 41160 | 111237 | 237985 | 294906 | 34616 | 20104 | 923 | 266 |
| 인천 | 871378 | 37805 | 185474 | 257953 | 334338 | 35018 | 19146 | 1135 | 509 |
| 광주 | 436236 | 31807 | 148764 | 121456 | 115379 | 12314 | 6236 | 203 | 77 |
Source: 국토교통부 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
