토지소유현황 · 18.소유자 거주지별 토지소유 가액현황(소유자주소지 기준)
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
18 rows.
| 시도 | 합계 | 관외합계 | 관내합계 | 관내(시군구내) | 관내(시도내) |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 1326679 | 240567 | 1086113 | 783172 | 302941 |
| 부산 | 192097 | 38666 | 153431 | 103832 | 49599 |
| 대구 | 154735 | 30810 | 123925 | 90573 | 33352 |
| 인천 | 171988 | 46638 | 125350 | 98565 | 26785 |
| 광주 | 59282 | 15358 | 43923 | 33550 | 10374 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
