Land ownership status · 18.소유자 거주지별 토지소유 가액현황(소유자주소지 기준)
토지소유현황 · 18.소유자 거주지별 토지소유 가액현황(소유자주소지 기준)
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
18 rows.
| Province | Total | Out-of-area total | In-area total | Within district (city/county/district) | Within province |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 1326679 | 240567 | 1086113 | 783172 | 302941 |
| 부산 | 192097 | 38666 | 153431 | 103832 | 49599 |
| 대구 | 154735 | 30810 | 123925 | 90573 | 33352 |
| 인천 | 171988 | 46638 | 125350 | 98565 | 26785 |
| 광주 | 59282 | 15358 | 43923 | 33550 | 10374 |
Source: 국토교통부 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
