토지소유현황 · 03.토지 지목별 기본 현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| 시도 | 합계(면적) | 합계(지번수) | 합계(가액) | 농경지(면적) | 농경지(지번수) | 농경지(가액) | 임야(면적) | 임야(지번수) | 임야(가액) | 대지(면적) | 대지(지번수) | 대지(가액) | 공공용지(면적) | 공공용지(지번수) | 공공용지(가액) | 공장용지(면적) | 공장용지(지번수) | 공장용지(가액) | 기타(면적) | 기타(지번수) | 기타(가액) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 605 | 902 | 2266996 | 17 | 26 | 10473 | 136 | 21 | 27096 | 223 | 662 | 1751680 | 175 | 173 | 376810 | 3 | 1 | 16432 | 51 | 19 | 84504 |
| 부산 | 772 | 706 | 342326 | 87 | 101 | 16508 | 339 | 42 | 9261 | 113 | 367 | 209154 | 142 | 165 | 54066 | 33 | 13 | 27577 | 58 | 18 | 25760 |
| 대구 | 1500 | 785 | 219776 | 197 | 222 | 19081 | 929 | 66 | 5217 | 100 | 265 | 147810 | 198 | 198 | 14868 | 32 | 16 | 20475 | 45 | 19 | 12325 |
| 인천 | 1070 | 669 | 345427 | 234 | 182 | 17380 | 383 | 87 | 10094 | 121 | 220 | 177010 | 158 | 139 | 48989 | 34 | 13 | 38407 | 139 | 27 | 53548 |
| 광주 | 501 | 388 | 98706 | 113 | 103 | 10516 | 185 | 29 | 3249 | 64 | 143 | 56966 | 92 | 98 | 14614 | 20 | 6 | 6726 | 28 | 9 | 6635 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
