Land ownership status · 03.토지 지목별 기본 현황
토지소유현황 · 03.토지 지목별 기본 현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| Province | Total (area) | Total (lots) | Total (value) | Farmland (area) | Farmland (lots) | Farmland (value) | Forest land (area) | Forest land (lots) | Forest land (value) | Land lot (area) | Land lot (lots) | Land lot (value) | Public land (area) | Public land (lots) | Public land (value) | Factory land (area) | Factory land (lots) | Factory land (value) | Other (area) | Other (lots) | Other (value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 605 | 902 | 2266996 | 17 | 26 | 10473 | 136 | 21 | 27096 | 223 | 662 | 1751680 | 175 | 173 | 376810 | 3 | 1 | 16432 | 51 | 19 | 84504 |
| 부산 | 772 | 706 | 342326 | 87 | 101 | 16508 | 339 | 42 | 9261 | 113 | 367 | 209154 | 142 | 165 | 54066 | 33 | 13 | 27577 | 58 | 18 | 25760 |
| 대구 | 1500 | 785 | 219776 | 197 | 222 | 19081 | 929 | 66 | 5217 | 100 | 265 | 147810 | 198 | 198 | 14868 | 32 | 16 | 20475 | 45 | 19 | 12325 |
| 인천 | 1070 | 669 | 345427 | 234 | 182 | 17380 | 383 | 87 | 10094 | 121 | 220 | 177010 | 158 | 139 | 48989 | 34 | 13 | 38407 | 139 | 27 | 53548 |
| 광주 | 501 | 388 | 98706 | 113 | 103 | 10516 | 185 | 29 | 3249 | 64 | 143 | 56966 | 92 | 98 | 14614 | 20 | 6 | 6726 | 28 | 9 | 6635 |
Source: 국토교통부 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
