토지소유현황 · 17.소유자 거주지별 토지소유 가액현황(물건소재지 기준)
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| 시도 | 합계 | 관내소계 | 관내(시군구내) | 관내(시도내) | 관외소계 | 관외(서울) | 관외(부산) | 관외(대구) | 관외(인천) | 관외(광주) | 관외(대전) | 관외(울산) | 관외(세종) | 관외(경기) | 관외(강원) | 관외(충북) | 관외(충남) | 관외(전북) | 관외(전남) | 관외(경북) | 관외(경남) | 관외(제주) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 1346520 | 1086113 | 783172 | 302941 | 260374 | 0 | 5821 | 5061 | 14964 | 3180 | 6250 | 1700 | 2638 | 168284 | 9455 | 5993 | 9261 | 6050 | 5032 | 6138 | 4829 | 5717 | 34 |
| 부산 | 179728 | 153431 | 103832 | 49599 | 26219 | 6439 | 0 | 756 | 407 | 111 | 305 | 1931 | 148 | 3600 | 257 | 242 | 428 | 177 | 426 | 1422 | 9201 | 368 | 78 |
| 대구 | 144638 | 123925 | 90573 | 33352 | 20678 | 4295 | 802 | 0 | 291 | 38 | 270 | 522 | 119 | 2787 | 181 | 216 | 260 | 80 | 97 | 8997 | 1453 | 270 | 34 |
| 인천 | 168734 | 125350 | 98565 | 26785 | 43366 | 17722 | 496 | 332 | 0 | 292 | 355 | 152 | 212 | 17572 | 965 | 757 | 1723 | 552 | 575 | 796 | 446 | 420 | 18 |
| 광주 | 53607 | 43923 | 33550 | 10374 | 9663 | 1836 | 116 | 68 | 188 | 0 | 123 | 38 | 65 | 1197 | 65 | 73 | 131 | 467 | 5011 | 47 | 104 | 134 | 21 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
