Land ownership status · 17.소유자 거주지별 토지소유 가액현황(물건소재지 기준)
토지소유현황 · 17.소유자 거주지별 토지소유 가액현황(물건소재지 기준)
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| Province | Total | In-area subtotal | Within district (city/county/district) | Within province | Out-of-area subtotal | Out-of-area (Seoul) | Out-of-area (busan) | Out-of-area (daegu) | Out-of-area (incheon) | Out-of-area (gwangju) | Out-of-area (daejeon) | Out-of-area (ulsan) | Out-of-area (sejong) | Out-of-area (gyeonggi) | Out-of-area (gangwon) | Out-of-area (chungbuk) | Out-of-area (chungnam) | Out-of-area (jeonbuk) | Out-of-area (jeonnam) | Out-of-area (gyeongbuk) | Out-of-area (gyeongnam) | Out-of-area (jeju) | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 1346520 | 1086113 | 783172 | 302941 | 260374 | 0 | 5821 | 5061 | 14964 | 3180 | 6250 | 1700 | 2638 | 168284 | 9455 | 5993 | 9261 | 6050 | 5032 | 6138 | 4829 | 5717 | 34 |
| 부산 | 179728 | 153431 | 103832 | 49599 | 26219 | 6439 | 0 | 756 | 407 | 111 | 305 | 1931 | 148 | 3600 | 257 | 242 | 428 | 177 | 426 | 1422 | 9201 | 368 | 78 |
| 대구 | 144638 | 123925 | 90573 | 33352 | 20678 | 4295 | 802 | 0 | 291 | 38 | 270 | 522 | 119 | 2787 | 181 | 216 | 260 | 80 | 97 | 8997 | 1453 | 270 | 34 |
| 인천 | 168734 | 125350 | 98565 | 26785 | 43366 | 17722 | 496 | 332 | 0 | 292 | 355 | 152 | 212 | 17572 | 965 | 757 | 1723 | 552 | 575 | 796 | 446 | 420 | 18 |
| 광주 | 53607 | 43923 | 33550 | 10374 | 9663 | 1836 | 116 | 68 | 188 | 0 | 123 | 38 | 65 | 1197 | 65 | 73 | 131 | 467 | 5011 | 47 | 104 | 134 | 21 |
See all 17 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 국토교통부, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
