토지소유현황 · 10.개인 토지의 면적규모별 소유세대수 현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| 시도 | 합계 | 10제곱미터미만 | 10-50제곱미터미만 | 50-100제곱미터미만 | 100-500제곱미터미만 | 500-1천제곱미터미만 | 1천-5천제곱미터미만 | 5천-1만제곱미터미만 | 1만-5만제곱미터미만 | 5만-1십만제곱미터미만 | 1십만-5십만제곱미터미만 | 5십만제곱미터 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 2450927 | 62709 | 951959 | 347539 | 404713 | 139076 | 327845 | 89592 | 103773 | 15291 | 7912 | 518 |
| 부산 | 1021001 | 30996 | 427424 | 151990 | 171603 | 56375 | 119560 | 27411 | 30824 | 3529 | 1222 | 67 |
| 대구 | 741197 | 7392 | 264829 | 108831 | 131012 | 44449 | 118325 | 28872 | 31216 | 4405 | 1789 | 77 |
| 인천 | 871378 | 20967 | 347961 | 176596 | 122940 | 44514 | 103929 | 26643 | 24922 | 2171 | 710 | 25 |
| 광주 | 436236 | 5210 | 125381 | 73333 | 75285 | 29654 | 82642 | 22663 | 19807 | 1655 | 582 | 24 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
