Land ownership status · 10.개인 토지의 면적규모별 소유세대수 현황
토지소유현황 · 10.개인 토지의 면적규모별 소유세대수 현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| Province | Total | Under 10 m2 | Area 10-50 m2 (under) | Area 50-100 m2 (under) | Area 100-500 m2 (under) | Area 500-1,000 m2 (under) | Area 1,000-5,000 m2 (under) | Area 5,000-10,000 m2 (under) | Area 10,000-50,000 m2 (under) | Area 50,000-100,000 m2 (under) | Area 100,000-500,000 m2 (under) | 500,000 m2 or more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 2450927 | 62709 | 951959 | 347539 | 404713 | 139076 | 327845 | 89592 | 103773 | 15291 | 7912 | 518 |
| 부산 | 1021001 | 30996 | 427424 | 151990 | 171603 | 56375 | 119560 | 27411 | 30824 | 3529 | 1222 | 67 |
| 대구 | 741197 | 7392 | 264829 | 108831 | 131012 | 44449 | 118325 | 28872 | 31216 | 4405 | 1789 | 77 |
| 인천 | 871378 | 20967 | 347961 | 176596 | 122940 | 44514 | 103929 | 26643 | 24922 | 2171 | 710 | 25 |
| 광주 | 436236 | 5210 | 125381 | 73333 | 75285 | 29654 | 82642 | 22663 | 19807 | 1655 | 582 | 24 |
Source: 국토교통부 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
