토지소유현황 · 01.토지 소유구분별 기본 현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| 시도 | 합계(면적) | 합계(지번수) | 합계(가액) | 민유지(면적) | 민유지(지번수) | 민유지(가액) | 국유지(면적) | 국유지(지번수) | 국유지(가액) | 시_도유지(면적) | 시_도유지(지번수) | 시_도유지(가액) | 군유지(면적) | 군유지(지번수) | 군유지(가액) | 법인(면적) | 법인(지번수) | 법인(가액) | 비법인(면적) | 비법인(지번수) | 비법인(가액) | 기타(면적) | 기타(지번수) | 기타(가액) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 605 | 902 | 2266996 | 216 | 612 | 1258563 | 143 | 61 | 145183 | 104 | 56 | 228541 | 46 | 75 | 104103 | 83 | 84 | 494628 | 12 | 10 | 27594 | 2 | 4 | 8384 |
| 부산 | 772 | 706 | 342326 | 315 | 420 | 166683 | 167 | 96 | 29738 | 77 | 37 | 36117 | 37 | 67 | 13006 | 145 | 73 | 92519 | 28 | 11 | 3857 | 2 | 1 | 406 |
| 대구 | 1500 | 785 | 219776 | 842 | 484 | 137405 | 199 | 108 | 9963 | 88 | 40 | 14422 | 75 | 94 | 2828 | 98 | 44 | 51779 | 193 | 14 | 3167 | 5 | 1 | 212 |
| 인천 | 1070 | 669 | 345427 | 561 | 441 | 149999 | 139 | 64 | 19047 | 92 | 37 | 51622 | 55 | 54 | 12345 | 204 | 65 | 109312 | 17 | 7 | 2381 | 3 | 2 | 720 |
| 광주 | 501 | 388 | 98706 | 233 | 240 | 51861 | 86 | 53 | 7699 | 62 | 29 | 10751 | 10 | 21 | 2361 | 58 | 33 | 23673 | 51 | 13 | 2276 | 1 | 0 | 84 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
