Land ownership status · 01.토지 소유구분별 기본 현황
토지소유현황 · 01.토지 소유구분별 기본 현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| Province | Total (area) | Total (lots) | Total (value) | Private land (area) | Private land (lots) | Private land (value) | State land (area) | State land (lots) | State land (value) | City/province land (area) | City/province land (lots) | City/province land (value) | County land (area) | County land (lots) | County land (value) | Corporate (area) | Corporate (lots) | Corporate (value) | Non-corporate (area) | Non-corporate (lots) | Non-corporate (value) | Other (area) | Other (lots) | Other (value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 605 | 902 | 2266996 | 216 | 612 | 1258563 | 143 | 61 | 145183 | 104 | 56 | 228541 | 46 | 75 | 104103 | 83 | 84 | 494628 | 12 | 10 | 27594 | 2 | 4 | 8384 |
| 부산 | 772 | 706 | 342326 | 315 | 420 | 166683 | 167 | 96 | 29738 | 77 | 37 | 36117 | 37 | 67 | 13006 | 145 | 73 | 92519 | 28 | 11 | 3857 | 2 | 1 | 406 |
| 대구 | 1500 | 785 | 219776 | 842 | 484 | 137405 | 199 | 108 | 9963 | 88 | 40 | 14422 | 75 | 94 | 2828 | 98 | 44 | 51779 | 193 | 14 | 3167 | 5 | 1 | 212 |
| 인천 | 1070 | 669 | 345427 | 561 | 441 | 149999 | 139 | 64 | 19047 | 92 | 37 | 51622 | 55 | 54 | 12345 | 204 | 65 | 109312 | 17 | 7 | 2381 | 3 | 2 | 720 |
| 광주 | 501 | 388 | 98706 | 233 | 240 | 51861 | 86 | 53 | 7699 | 62 | 29 | 10751 | 10 | 21 | 2361 | 58 | 33 | 23673 | 51 | 13 | 2276 | 1 | 0 | 84 |
Source: 국토교통부 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
