국가별 업종별 위험지수(RISK INDEX)
K-SURE risk index by country and industry, for assessing export payment risk.
57,730 rows.
| 기준년월 | 국가한글명 | 업종한글명 | 위험지수(Risk Index) |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 가나 | 금속 광업 | 5 |
| 2026-09 | 가나 | 도매 및 상품 중개업 | 4 |
| 2026-09 | 가나 | 비금속 광물제품 제조업 | 4 |
| 2026-09 | 가나 | 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 4 |
| 2026-09 | 가이아나 | 자동차 및 부품 판매업 | 5 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국무역보험공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
