Risk index by country and industry
국가별 업종별 위험지수(RISK INDEX)
K-SURE risk index by country and industry, for assessing export payment risk.
57,730 rows.
| Reference month | Country name (Korean) | Industry name (Korean) | Risk index |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 가나 | 금속 광업 | 5 |
| 2026-09 | 가나 | 도매 및 상품 중개업 | 4 |
| 2026-09 | 가나 | 비금속 광물제품 제조업 | 4 |
| 2026-09 | 가나 | 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 4 |
| 2026-09 | 가이아나 | 자동차 및 부품 판매업 | 5 |
Source: 한국무역보험공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
