공장설립온라인지원시스템 첨단업종 내역
Industries classed as high-tech in the factory-setup system, which can bring incentives or location rules.
1,741 rows.
| 업종코드 | 업종차수 | 첨단업종코드 | 사용시작일자 | 사용종료일자 | 첨단업종명 | 사용여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32202 | 8 | 110 | 1900-01-02 | 2008-01-31 | 정보통신기기부분품제조업,유선방송텔레비전시스템제조업 | N |
| 28111 | 9 | 40 | 2017-07-01 | 2018-12-31 | 리니어모터 | N |
| 31101 | 8 | 30 | 1900-01-02 | 2008-01-31 | BLDC모터 | N |
| 31101 | 8 | 40 | 1900-01-02 | 2008-01-31 | 리니어모터 | N |
| 31101 | 8 | 20 | 1900-01-02 | 2008-01-31 | Stepping모터 | N |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업단지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
