High-tech industries for factory setup
공장설립온라인지원시스템 첨단업종 내역
Industries classed as high-tech in the factory-setup system, which can bring incentives or location rules.
1,741 rows.
| Industry code | Industry revision | High-tech industry code | Valid from | Valid until | High-tech industry | In use |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32202 | 8 | 110 | 1900-01-02 | 2008-01-31 | 정보통신기기부분품제조업,유선방송텔레비전시스템제조업 | N |
| 28111 | 9 | 40 | 2017-07-01 | 2018-12-31 | 리니어모터 | N |
| 31101 | 8 | 30 | 1900-01-02 | 2008-01-31 | BLDC모터 | N |
| 31101 | 8 | 40 | 1900-01-02 | 2008-01-31 | 리니어모터 | N |
| 31101 | 8 | 20 | 1900-01-02 | 2008-01-31 | Stepping모터 | N |
Source: 한국산업단지공단 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
