외국인 국적 및 연령별 입국자 현황
Foreign arrivals in Korea by nationality and age group.
406 rows.
| 대륙 | 국가 | 성별 | 총합계 | 0세-4세 | 5세-9세 | 10세-14세 | 15세-19세 | 20세-24세 | 25세-29세 | 30세-34세 | 35세-39세 | 40세-44세 | 45세-49세 | 50세-54세 | 55세-59세 | 60세-64세 | 65세-69세 | 70세-74세 | 75세-79세 | 80세이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아주 | 중국 | 남성 | 1547319 | 20218 | 48501 | 42198 | 42072 | 127533 | 171248 | 178288 | 198887 | 154204 | 101844 | 88398 | 72035 | 101530 | 103649 | 64857 | 24266 | 7591 |
| 아시아주 | 중국 | 여성 | 2885448 | 19639 | 48288 | 51427 | 100853 | 411050 | 530665 | 414541 | 345938 | 219998 | 138362 | 135280 | 126485 | 136679 | 111676 | 65132 | 21236 | 8199 |
| 아시아주 | 일본 | 남성 | 1027278 | 12215 | 15801 | 20614 | 32383 | 108343 | 117569 | 88757 | 76865 | 87989 | 96110 | 106239 | 87611 | 65574 | 44027 | 33302 | 23000 | 10879 |
| 아시아주 | 일본 | 여성 | 2215226 | 12148 | 17984 | 36824 | 108139 | 418027 | 398895 | 215458 | 137809 | 132593 | 149745 | 183480 | 151905 | 104691 | 65263 | 43207 | 26203 | 12855 |
| 아시아주 | 타이완 | 남성 | 494801 | 9754 | 20772 | 24749 | 20805 | 32393 | 53619 | 61551 | 50008 | 51493 | 47332 | 36060 | 28289 | 22769 | 17335 | 11116 | 4468 | 2288 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 법무부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
