Foreign arrivals by nationality and age
외국인 국적 및 연령별 입국자 현황
Foreign arrivals in Korea by nationality and age group.
406 rows.
| Continent | देश | Gender | Grand total | Age 0-4 | Age 5-9 | Age 10-14 | Age 15-19 | Age 20-24 | Age 25-29 | Age 30-34 | Age 35-39 | Age 40-44 | Age 45-49 | Age 50-54 | Age 55-59 | Age 60-64 | Age 65-69 | Age 70-74 | Age 75-79 | Age 80+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아주 | 중국 | 남성 | 1547319 | 20218 | 48501 | 42198 | 42072 | 127533 | 171248 | 178288 | 198887 | 154204 | 101844 | 88398 | 72035 | 101530 | 103649 | 64857 | 24266 | 7591 |
| 아시아주 | 중국 | 여성 | 2885448 | 19639 | 48288 | 51427 | 100853 | 411050 | 530665 | 414541 | 345938 | 219998 | 138362 | 135280 | 126485 | 136679 | 111676 | 65132 | 21236 | 8199 |
| 아시아주 | 일본 | 남성 | 1027278 | 12215 | 15801 | 20614 | 32383 | 108343 | 117569 | 88757 | 76865 | 87989 | 96110 | 106239 | 87611 | 65574 | 44027 | 33302 | 23000 | 10879 |
| 아시아주 | 일본 | 여성 | 2215226 | 12148 | 17984 | 36824 | 108139 | 418027 | 398895 | 215458 | 137809 | 132593 | 149745 | 183480 | 151905 | 104691 | 65263 | 43207 | 26203 | 12855 |
| 아시아주 | 타이완 | 남성 | 494801 | 9754 | 20772 | 24749 | 20805 | 32393 | 53619 | 61551 | 50008 | 51493 | 47332 | 36060 | 28289 | 22769 | 17335 | 11116 | 4468 | 2288 |
See all 406 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 법무부, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
