Yangsan: Foreign residents
외국인 현황
Foreign resident statistics for Yangsan, Gyeongnam, for community and labor market sizing.
9 rows.
| Category | Vietnam (male) | Vietnam (female) | Korean-Chinese (male) | Korean-Chinese (female) | China (male) | China (female) | Philippines (male) | Philippines (female) | Japan (male) | Japan (female) | US (male) | US (female) | Taiwan (male) | Taiwan (female) | Indonesia (male) | Indonesia (female) | Uzbekistan (male) | Uzbekistan (female) | Other (male) | Other (female) | மூலம் | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 169 | 214 | 92 | 46 | 20 | 39 | 17 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494 | 1097 | 기본현황 | 2021-08-02 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 294 | 260 | 117 | 17 | 48 | 28 | 21 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155 | 1058 | 기본현황 | 2021-08-02 |
| 2015 | 793 | 559 | 448 | 353 | 233 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 25 | 0 | 0 | 1846 | 300 | 기본현황 | 2021-08-02 |
| 2016 | 785 | 626 | 365 | 339 | 232 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 26 | 0 | 0 | 1965 | 424 | 기본현황 | 2021-08-02 |
| 2017 | 724 | 604 | 357 | 296 | 212 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 115 | 2090 | 388 | 기본현황 | 2021-08-02 |
See all 9 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 경상남도 양산시, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
