Yangsan: Foreign residents
외국인 현황
Foreign resident statistics for Yangsan, Gyeongnam, for community and labor market sizing.
9 rows.
| Category | Vietnam (male) | Vietnam (female) | Korean-Chinese (male) | Korean-Chinese (female) | China (male) | China (female) | Philippines (male) | Philippines (female) | Japan (male) | Japan (female) | US (male) | US (female) | Taiwan (male) | Taiwan (female) | Indonesia (male) | Indonesia (female) | Uzbekistan (male) | Uzbekistan (female) | Other (male) | Other (female) | Source | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 169 | 214 | 92 | 46 | 20 | 39 | 17 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494 | 1097 | 기본현황 | 2021-08-02 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 294 | 260 | 117 | 17 | 48 | 28 | 21 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155 | 1058 | 기본현황 | 2021-08-02 |
| 2015 | 793 | 559 | 448 | 353 | 233 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 25 | 0 | 0 | 1846 | 300 | 기본현황 | 2021-08-02 |
| 2016 | 785 | 626 | 365 | 339 | 232 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 26 | 0 | 0 | 1965 | 424 | 기본현황 | 2021-08-02 |
| 2017 | 724 | 604 | 357 | 296 | 212 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 115 | 2090 | 388 | 기본현황 | 2021-08-02 |
Source: 경상남도 양산시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
