외국인 현황
Foreign resident statistics for Yangsan, Gyeongnam, for community and labor market sizing.
9 rows.
| 구분 | 베트남(남) | 베트남(여) | 한국계중국인(남) | 한국계중국인(여) | 중국(남) | 중국(여) | 필리핀(남) | 필리핀(여) | 일본(남) | 일본(여) | 미국(남) | 미국(여) | 타이완(남) | 타이완(여) | 인도네시아(남) | 인도네시아(여) | 우즈베키스탄(남) | 우즈베키스탄(여) | 기타(남) | 기타(여) | 출처 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 169 | 214 | 92 | 46 | 20 | 39 | 17 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494 | 1097 | 기본현황 | 2021-08-02 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 294 | 260 | 117 | 17 | 48 | 28 | 21 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155 | 1058 | 기본현황 | 2021-08-02 |
| 2015 | 793 | 559 | 448 | 353 | 233 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 25 | 0 | 0 | 1846 | 300 | 기본현황 | 2021-08-02 |
| 2016 | 785 | 626 | 365 | 339 | 232 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 26 | 0 | 0 | 1965 | 424 | 기본현황 | 2021-08-02 |
| 2017 | 724 | 604 | 357 | 296 | 212 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 115 | 2090 | 388 | 기본현황 | 2021-08-02 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상남도 양산시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
