방송미디어통신위원회_해외방송시장조사_OTT 서비스 시청 시간
Survey of time spent on streaming services by country, including India.
513 rows.
| 연번 | 조사연도 | 국가 | 분류 | 구분 | 사례수(명) | 30분미만(비율) | 30분이상-1시간미만(비율) | 1시간이상-2시간미만(비율) | 2시간이상-3시간미만(비율) | 3시간이상-4시간미만(비율) | 4시간이상-5시간미만(비율) | 5시간이상(비율) | 평균(분) | 시청콘텐츠 | 주말구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 전체 | 192 | 6.3 | 16.7 | 29.7 | 21.9 | 16.7 | 4.2 | 4.7 | |||
| 2 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 10대 | 36 | 2.8 | 22.2 | 22.2 | 27.8 | 11.1 | 5.6 | 8.3 | |||
| 3 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 20대 | 48 | 10.4 | 10.4 | 33.3 | 27.1 | 14.6 | 2.1 | 2.1 | |||
| 4 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 30대 | 45 | 4.4 | 8.9 | 31.1 | 22.2 | 15.6 | 8.9 | 8.9 | |||
| 5 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 40대 | 44 | 2.3 | 25 | 29.5 | 13.6 | 25 | 2.3 | 2.3 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 방송미디어통신위원회, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
