OTT viewing time (overseas survey)
방송미디어통신위원회_해외방송시장조사_OTT 서비스 시청 시간
Survey of time spent on streaming services by country, including India.
513 rows.
| No. | Survey year | Country | Classification | Category | Respondents | Under 30 min (%) | 30 min–1 h (%) | 1–2 h (%) | 2–3 h (%) | 3–4 h (%) | 4–5 h (%) | 5 h or more (%) | Average (min) | Content watched | Weekday/weekend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 전체 | 192 | 6.3 | 16.7 | 29.7 | 21.9 | 16.7 | 4.2 | 4.7 | |||
| 2 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 10대 | 36 | 2.8 | 22.2 | 22.2 | 27.8 | 11.1 | 5.6 | 8.3 | |||
| 3 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 20대 | 48 | 10.4 | 10.4 | 33.3 | 27.1 | 14.6 | 2.1 | 2.1 | |||
| 4 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 30대 | 45 | 4.4 | 8.9 | 31.1 | 22.2 | 15.6 | 8.9 | 8.9 | |||
| 5 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 40대 | 44 | 2.3 | 25 | 29.5 | 13.6 | 25 | 2.3 | 2.3 |
Source: 방송미디어통신위원회 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
