환율 변동 현황
Korea Development Bank data on KRW exchange rate changes, useful for pricing and currency planning.
14,094 rows.
| 통화코드 | 적용시작일 | 매매기준율 | 미달러환산율 | 주화매입률 | 주화매도율 | 현찰매입률 | 현찰매도율 | 수표매입률 | 수표매도율 | 전신환매입률 | 전신환매도율 | 여행자수표매입률 | 여행자수표매도율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | 2025-01-02 | 399.95 | 0.2723 | 199.98 | 599.92 | 379.96 | 419.94 | 0 | 0 | 396.36 | 403.54 | 0 | 0 |
| ARS | 2025-01-02 | 1.44 | 0.001 | 1.43 | 1.45 | 1.42 | 1.46 | 1.43 | 1.45 | 1.43 | 1.45 | 1.43 | 1.45 |
| ATS | 2025-01-02 | 111.13 | 0.0752 | 55.57 | 166.69 | 109.47 | 112.79 | 109.76 | 112.5 | 110.13 | 112.13 | 110.02 | 112.24 |
| AUD | 2025-01-02 | 912.69 | 0.6213 | 456.35 | 1369.03 | 894.44 | 930.94 | 0 | 0 | 904.48 | 920.9 | 0 | 0 |
| BDT | 2025-01-02 | 12.36 | 0.0084 | 12.24 | 12.48 | 12.12 | 12.6 | 12.21 | 12.51 | 12.24 | 12.48 | 12.24 | 12.48 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업은행, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
