Yeosu Gwangyang Port: Back-up area leasing
자산관리 배후단지임대 정보
Leasing information for back-up port areas managed by the port authority; useful for logistics site selection.
1,577 rows.
| Management year | Management number | Management seq. | Lease detail seq. | Fiscal year | Rent bill number | Billing no. | Supply value | VAT | Billed amount | Billing period start date | Billing period end date | Rent | Installment interest | Applied area | Applied rent | Rent type | Contract start date | Contract end date | Total leased area | Contract date | Leased area | Applied unit price | Detail start date | Detail end date | Billing overall date | Payment due date | Payment date | Late count | Late fee rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 대체코드FE4B09689A34 | 01 | 001 | 2021 | 대체코드4C04C2E4E17F | 000000000000000001 | 3020910 | 302091 | 3323001 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3020912 | 0 | 2021-05-01 | 2031-12-31 | 100 | 2021-05-01 | 100 | 100 | 2021-05-01 | 2031-12-31 | 2021-05-05 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 01 | 0.07 | |||
| 2020 | 대체코드C45BF9A3B286 | 01 | 001 | 2021 | 대체코드DA58286F82EB | 000000000000000001 | 22945850 | 2294585 | 25240435 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 22898340 | 47510 | 2020-01-01 | 2030-12-31 | 5531 | 2020-01-01 | 5531 | 1380 | 2020-01-01 | 2030-12-31 | 2021-07-26 | 2021-08-10 | 2021-07-27 | |||||
| 2020 | 대체코드50222C8AFD1E | 01 | 001 | 2021 | 대체코드156E123A75B0 | 000000000000000001 | 6207670 | 620767 | 6828437 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 6194825 | 12850 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 16007.3 | 2020-01-01 | 16007.3 | 129 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2021-07-26 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | |||||
| 2022 | 대체코드50222C8AFD1E | 01 | 001 | 2022 | 대체코드B78CD43E9500 | 000000000000000001 | 27099360 | 2709936 | 29809296 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 27099365 | 0 | 2020-01-01 | 2030-01-31 | 70024.2 | 2020-01-01 | 70024.2 | 129 | 2020-01-01 | 2030-01-31 | 2022-10-05 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | |||||
| 2022 | 대체코드FE4B09689A34 | 01 | 001 | 2022 | 대체코드D83D8D370A2B | 000000000000000001 | 357010 | 35701 | 392711 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 357016 | 0 | 2022-12-01 | 2025-11-30 | 0 | 2022-12-01 | 0 | 357016 | 2022-12-01 | 2025-11-30 | 2022-12-07 | 2022-12-22 | 2022-12-22 |
See all 1,577 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 여수광양항만공사, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
