자산관리 배후단지임대 정보
Leasing information for back-up port areas managed by the port authority; useful for logistics site selection.
1,577 rows.
| 관리년도 | 관리번호 | 관리순번 | 임대상세등록순번 | 회계년도 | 임대료고지번호 | 고지순번 | 공급가액 | 부가세 | 고지금액 | 고지기간시작일 | 고지기간종료일 | 임대료 | 분납이자 | 적용면적 | 적용임대료 | 임대료구분명 | 계약시작일 | 계약종료일 | 총임대면적 | 계약일 | 임대면적 | 적용단가 | 상세시작일 | 상세종료일 | 고지총괄일자 | 납부기한 | 수납일자 | 연체횟수 | 연체요율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 대체코드FE4B09689A34 | 01 | 001 | 2021 | 대체코드4C04C2E4E17F | 000000000000000001 | 3020910 | 302091 | 3323001 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3020912 | 0 | 2021-05-01 | 2031-12-31 | 100 | 2021-05-01 | 100 | 100 | 2021-05-01 | 2031-12-31 | 2021-05-05 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 01 | 0.07 | |||
| 2020 | 대체코드C45BF9A3B286 | 01 | 001 | 2021 | 대체코드DA58286F82EB | 000000000000000001 | 22945850 | 2294585 | 25240435 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 22898340 | 47510 | 2020-01-01 | 2030-12-31 | 5531 | 2020-01-01 | 5531 | 1380 | 2020-01-01 | 2030-12-31 | 2021-07-26 | 2021-08-10 | 2021-07-27 | |||||
| 2020 | 대체코드50222C8AFD1E | 01 | 001 | 2021 | 대체코드156E123A75B0 | 000000000000000001 | 6207670 | 620767 | 6828437 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 6194825 | 12850 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 16007.3 | 2020-01-01 | 16007.3 | 129 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2021-07-26 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | |||||
| 2022 | 대체코드50222C8AFD1E | 01 | 001 | 2022 | 대체코드B78CD43E9500 | 000000000000000001 | 27099360 | 2709936 | 29809296 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 27099365 | 0 | 2020-01-01 | 2030-01-31 | 70024.2 | 2020-01-01 | 70024.2 | 129 | 2020-01-01 | 2030-01-31 | 2022-10-05 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | |||||
| 2022 | 대체코드FE4B09689A34 | 01 | 001 | 2022 | 대체코드D83D8D370A2B | 000000000000000001 | 357010 | 35701 | 392711 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 357016 | 0 | 2022-12-01 | 2025-11-30 | 0 | 2022-12-01 | 0 | 357016 | 2022-12-01 | 2025-11-30 | 2022-12-07 | 2022-12-22 | 2022-12-22 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 여수광양항만공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
