방송미디어통신위원회_해외방송시장조사_방송서비스와 OTT 중 주이용 서비스
Survey of whether viewers mainly use TV or streaming, by country, including India.
133 rows.
| 연번 | 조사연도 | 국가 | 분류 | 구분 | 사례수(명) | 방송서비스(지상파_유료방송)를더많이이용(비율) | 비슷함(비율) | 온라인동영상서비스(OTT)를더많이이용(비율) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 전체 | 192 | 25 | 36.5 | 38.5 |
| 2 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 10대 | 36 | 22.2 | 41.7 | 36.1 |
| 3 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 20대 | 48 | 31.3 | 33.3 | 35.4 |
| 4 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 30대 | 45 | 20 | 40 | 40 |
| 5 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 40대 | 44 | 22.7 | 31.8 | 45.5 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 방송미디어통신위원회, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
