TV versus OTT as main service (overseas survey)
방송미디어통신위원회_해외방송시장조사_방송서비스와 OTT 중 주이용 서비스
Survey of whether viewers mainly use TV or streaming, by country, including India.
133 rows.
| No. | Survey year | Country | Classification | Category | Respondents | Mainly TV (free or pay) (%) | About the same (%) | Mainly OTT (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 전체 | 192 | 25 | 36.5 | 38.5 |
| 2 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 10대 | 36 | 22.2 | 41.7 | 36.1 |
| 3 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 20대 | 48 | 31.3 | 33.3 | 35.4 |
| 4 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 30대 | 45 | 20 | 40 | 40 |
| 5 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 40대 | 44 | 22.7 | 31.8 | 45.5 |
Source: 방송미디어통신위원회 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
