수출입년집계
Ministry of Oceans and Fisheries yearly totals of exports and imports, for trade analysis.
23 rows.
| 통계년도 | 전체수출금액 | 수산물수출금액 | 수산물수출퍼센트 | 전체수입금액 | 수산물수입금액 | 수산물수입퍼센트 | 최초생성시점 | 최종변경시점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 172267510 | 1504470 | 0.9 | 160481018 | 1410598 | 0.9 | 2017/07/06 | 2017/07/06 |
| 2001 | 150439144 | 1273619 | 0.8 | 141097821 | 1648372 | 1.7 | 2017/07/06 | 2017/07/06 |
| 2002 | 162470528 | 1160435 | 0.7 | 152126153 | 1884417 | 1.2 | 2017/07/06 | 2017/07/06 |
| 2003 | 193817443 | 1129385 | 0.6 | 178826657 | 1958017 | 1.1 | 2017/07/06 | 2017/07/06 |
| 2004 | 253844672 | 1278638 | 0.5 | 224462687 | 2261356 | 1.0 | 2017/07/06 | 2017/07/06 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 해양수산부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
