Annual exports and imports summary (maritime)
수출입년집계
Ministry of Oceans and Fisheries yearly totals of exports and imports, for trade analysis.
23 rows.
| Statistics year | Total export amount | Seafood export amount | Seafood export share (%) | Total import amount | Seafood import amount | Seafood import share (%) | First created | Last changed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 172267510 | 1504470 | 0.9 | 160481018 | 1410598 | 0.9 | 2017/07/06 | 2017/07/06 |
| 2001 | 150439144 | 1273619 | 0.8 | 141097821 | 1648372 | 1.7 | 2017/07/06 | 2017/07/06 |
| 2002 | 162470528 | 1160435 | 0.7 | 152126153 | 1884417 | 1.2 | 2017/07/06 | 2017/07/06 |
| 2003 | 193817443 | 1129385 | 0.6 | 178826657 | 1958017 | 1.1 | 2017/07/06 | 2017/07/06 |
| 2004 | 253844672 | 1278638 | 0.5 | 224462687 | 2261356 | 1.0 | 2017/07/06 | 2017/07/06 |
Source: 해양수산부 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
