화물 수송실적 현황
KORAIL results for rail freight transport, for logistics planning.
55 rows.
| 구분 | 일반 컨테이너(컨테이너) | 컨테이너 중량품(컨테이너) | 컨테이너 TPA(컨테이너) | 컨테이너석탄류(컨테이너) | 컨테이너 우드펠릿(컨테이너) | 컨테이너발전탄(컨테이너) | 컨테이너 기타 중량품(컨테이너) | 컨테이너 페로니켈(컨테이너) | 컨테이너 크링카(컨테이너) | 컨테이너 광재(컨테이너) | JR컨테이너(컨테이너) | 택배 컨테이너(컨테이너) | 벌크시멘트(시멘트) | 크링카(시멘트) | 포대시멘트(시멘트) | 발전용무연탄(석탄) | 민수용무연탄(석탄) | 발전용유연탄(석탄) | 시멘트용유연탄(석탄) | 경석(석탄) | 방카C유(유류) | 경유(유류) | 등유(유류) | JP8제트유(유류) | 휘발유(유류) | 유류기타(유류) | 석회석(광석) | 백운석(광석) | 철광석(광석) | 냉연(철강) | 열연(철강) | 기타철재(철강) | 광재(일반기타) | 종이(일반기타) | 황산(일반기타) | 프로필렌(일반기타) | 비료(일반기타) | 석고(일반기타) | 자동차(일반기타) | 갑종철도차량(일반기타) | 일반기타(일반기타) | 건설1(건설) | 건설8(건설) | 건설탄약(건설) | 건설장비(건설) | 건설기타보급품(건설) | 미군화물(건설) | 유류(순수사업용) | 사업갑종철도차량(순수사업용) | 사업차량부품(순수사업용) | 사업자갈(순수사업용) | 사업레일(순수사업용) | 사업침목(순수사업용) | 사업기타(순수사업용) | 위수탁사업용자갈(위수탁사업용) | 위수탁사업용레일(위수탁사업용) | 위수탁사업용침목(위수탁사업용) | 위수탁사업용기타(위수탁사업용) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경부선 | 1426255 | 27077 | 5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22954 | 1377 | 0 | 0 | 3792 | 591 | 228 | 8512 | 0 | 41959 | 1970 | 150 | 0 | 0 | 754 | 60100 | 172 | 0 | 281 |
| 중앙선 | 74035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557857 | 0 | 83568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11817 | 49157 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 6633 | 529 | 0 | 0 | 0 | 409 | 37200 | 0 | 0 | 38 |
| 호남선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803 | 9 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2571 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 30 |
| 전라선 | 134045 | 6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3945 | 199 | 76 | 0 | 0 | 0 | 15400 | 0 | 0 | 0 |
| 충북선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 537 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국철도공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
