Freight transport performance
화물 수송실적 현황
KORAIL results for rail freight transport, for logistics planning.
55 rows.
| Category | General container (container) | Container heavy goods (container) | Container TPA (container) | Container coal (container) | Container wood pellets (container) | Container power coal (container) | Container other heavy (container) | Container ferronickel (container) | Container clinker (container) | Container slag (container) | JR container (container) | Parcel container (container) | Bulk cement (cement) | Clinker (cement) | Bagged cement (cement) | Anthracite for power (coal) | Civilian anthracite (coal) | Bituminous for power (coal) | Bituminous for cement (coal) | Pumice (coal) | Bunker C oil (oil) | Diesel (oil) | Kerosene (oil) | JP8 jet fuel (oil) | Gasoline (oil) | Other oil (oil) | Limestone (ore) | Dolomite (ore) | Iron ore (ore) | Cold-rolled (steel) | Hot-rolled (steel) | Other steel (steel) | Slag (general other) | Paper (general other) | Sulfuric acid (general other) | Propylene (general other) | Fertilizer (general other) | Gypsum (general other) | Automobiles (general other) | Class A rail vehicles (general other) | General other (general other) | Construction 1 (construction) | Construction 8 (construction) | Construction ammunition (construction) | Construction equipment (construction) | Construction other supplies (constructio | US military cargo (construction) | Oil (pure business use) | Class A rail vehicles (business use) | Vehicle parts (business use) | Gravel (business use) | Rail (business use) | Sleepers (business use) | Other (business use) | Gravel (consigned business use) | Rail (consigned business use) | Sleepers (consigned business use) | Other (consigned business use) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경부선 | 1426255 | 27077 | 5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22954 | 1377 | 0 | 0 | 3792 | 591 | 228 | 8512 | 0 | 41959 | 1970 | 150 | 0 | 0 | 754 | 60100 | 172 | 0 | 281 |
| 중앙선 | 74035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557857 | 0 | 83568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11817 | 49157 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 6633 | 529 | 0 | 0 | 0 | 409 | 37200 | 0 | 0 | 38 |
| 호남선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803 | 9 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2571 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 30 |
| 전라선 | 134045 | 6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3945 | 199 | 76 | 0 | 0 | 0 | 15400 | 0 | 0 | 0 |
| 충북선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 537 |
Source: 한국철도공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
