산업중분류별 사업장수
Number of workplaces by industry category from the occupational safety agency; useful for market sizing.
30 rows.
| 대업종 | 구분 | 2004년 사업장수 | 2005년 사업장수 | 2006년 사업장수 | 2007년 사업장수 | 2008년 사업장수 | 2009년 사업장수 | 2010년 사업장수 | 2011년 사업장수 | 2012년 사업장수 | 2013년 사업장수 | 2014년 사업장수 | 2015년 사업장수 | 2016년 사업장수 | 2017년 사업장수 | 2018년 사업장수 | 2019년 사업장수 | 2020년 사업장수 | 2021년 사업장수 | 2022년 사업장수 | 2023년 사업장수 | 2024년 사업장수 | 2025년 사업장수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융및보험업 | 금융및보험업 | 24201 | 24703 | 26776 | 27742 | 34642 | 35257 | 35995 | 36812 | 38939 | 39447 | 38596 | 39789 | 41419 | 40892 | 41968 | 42320 | 42858 | 43679 | 44013 | 44137 | 44482 | 45952 |
| 광 업 | 석탄광업및채석업 | 143 | 137 | 121 | 110 | 106 | 103 | 92 | 81 | 89 | 95 | 80 | 83 | 76 | 68 | 68 | 61 | 58 | 56 | 58 | 52 | 46 | 38 |
| 광 업 | 석회석·금속·비금속광업및기타광업 | 1031 | 1073 | 1059 | 1041 | 1051 | 1017 | 997 | 948 | 981 | 995 | 1027 | 1025 | 1029 | 986 | 1010 | 1021 | 1029 | 1015 | 997 | 974 | 948 | 975 |
| 제조업 | 식료품제조업 | 10361 | 10904 | 12207 | 12772 | 13323 | 13918 | 14706 | 15665 | 17534 | 19335 | 21027 | 23077 | 24919 | 25363 | 26859 | 28538 | 29755 | 30752 | 32060 | 32519 | 33075 | 34055 |
| 제조업 | 섬유및섬유제품제조업 | 21834 | 20827 | 20224 | 19665 | 18904 | 18476 | 19136 | 19893 | 21637 | 23602 | 24906 | 26221 | 27249 | 25604 | 26318 | 26227 | 27481 | 27626 | 27922 | 27029 | 26030 | 25774 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업안전보건공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
