Establishments by mid-level industry category
산업중분류별 사업장수
Number of workplaces by industry category from the occupational safety agency; useful for market sizing.
30 rows.
| Major industry | Category | Workplaces 2004 | Workplaces 2005 | Workplaces 2006 | Workplaces 2007 | Workplaces 2008 | Workplaces 2009 | Workplaces 2010 | Workplaces 2011 | Workplaces 2012 | Workplaces 2013 | Workplaces 2014 | Workplaces 2015 | Workplaces 2016 | Workplaces 2017 | Workplaces 2018 | Workplaces 2019 | Workplaces 2020 | Workplaces 2021 | Workplaces 2022 | Workplaces 2023 | Workplaces 2024 | Workplaces 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융및보험업 | 금융및보험업 | 24201 | 24703 | 26776 | 27742 | 34642 | 35257 | 35995 | 36812 | 38939 | 39447 | 38596 | 39789 | 41419 | 40892 | 41968 | 42320 | 42858 | 43679 | 44013 | 44137 | 44482 | 45952 |
| 광 업 | 석탄광업및채석업 | 143 | 137 | 121 | 110 | 106 | 103 | 92 | 81 | 89 | 95 | 80 | 83 | 76 | 68 | 68 | 61 | 58 | 56 | 58 | 52 | 46 | 38 |
| 광 업 | 석회석·금속·비금속광업및기타광업 | 1031 | 1073 | 1059 | 1041 | 1051 | 1017 | 997 | 948 | 981 | 995 | 1027 | 1025 | 1029 | 986 | 1010 | 1021 | 1029 | 1015 | 997 | 974 | 948 | 975 |
| 제조업 | 식료품제조업 | 10361 | 10904 | 12207 | 12772 | 13323 | 13918 | 14706 | 15665 | 17534 | 19335 | 21027 | 23077 | 24919 | 25363 | 26859 | 28538 | 29755 | 30752 | 32060 | 32519 | 33075 | 34055 |
| 제조업 | 섬유및섬유제품제조업 | 21834 | 20827 | 20224 | 19665 | 18904 | 18476 | 19136 | 19893 | 21637 | 23602 | 24906 | 26221 | 27249 | 25604 | 26318 | 26227 | 27481 | 27626 | 27922 | 27029 | 26030 | 25774 |
See all 30 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 한국산업안전보건공단, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
