지정면세점_품목별 매출현황
Customs data on sales by item at designated duty-free shops, showing retail demand.
6 rows.
| 구분 | 가방류 | 귀금속류 | 기타 | 담배 | 민예품류 | 시계 | 식품류 | 신발류 | 안경(선글라스)류 | 의류 | 인홍삼류 | 전자제품류 | 주류 | 향수 | 화장품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 36 | 11 | 7 | 57 | 2 | 5 | 11 | 1 | 8 | 77 | 38 | 67 | |||
| 2025-02 | 31 | 9 | 5 | 51 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 60 | 34 | 55 | |||
| 2025-03 | 40 | 11 | 5 | 62 | 1 | 5 | 16 | 0 | 6 | 74 | 40 | 67 | |||
| 2025-04 | 44 | 11 | 6 | 67 | 1 | 5 | 21 | 0 | 8 | 78 | 43 | 76 | |||
| 2025-05 | 43 | 12 | 6 | 63 | 2 | 5 | 21 | 0 | 8 | 87 | 47 | 79 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
