Designated duty-free shops: Sales by item
지정면세점_품목별 매출현황
Customs data on sales by item at designated duty-free shops, showing retail demand.
6 rows.
| Category | Bags | Jewelry | Other | Tobacco | Folk crafts | Watches | Foods | Footwear | Eyewear (sunglasses) | Clothing | Red ginseng products | Electronics | Liquor | Perfume | Cosmetics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 36 | 11 | 7 | 57 | 2 | 5 | 11 | 1 | 8 | 77 | 38 | 67 | |||
| 2025-02 | 31 | 9 | 5 | 51 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 60 | 34 | 55 | |||
| 2025-03 | 40 | 11 | 5 | 62 | 1 | 5 | 16 | 0 | 6 | 74 | 40 | 67 | |||
| 2025-04 | 44 | 11 | 6 | 67 | 1 | 5 | 21 | 0 | 8 | 78 | 43 | 76 | |||
| 2025-05 | 43 | 12 | 6 | 63 | 2 | 5 | 21 | 0 | 8 | 87 | 47 | 79 |
Source: 관세청 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
