한국가스공사_최근 국가별 자국내 원별 발전량 비중
Each country's electricity generation by source as a share of its own total, including India.
76 rows.
| 국가 | 연도 | 원유(Oil) | 천연가스(Natural Gas) | 석탄(Coal) | 원자력(Nuclear energy) | 수력(Hydro electric) | 재생(Renewables) | 기타(Other) | 합계(Total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 2024 | 0.011192007 | 0.187725122 | 0.025443926 | 0.132270962 | 0.539856141 | 0.102239944 | 0.001271897 | 1 |
| Mexico | 2024 | 0.02440371 | 0.709954243 | 0.036107209 | 0.031713633 | 0.0619301 | 0.135270083 | 0.000621022 | 1 |
| US | 2024 | 0.003496407 | 0.433422399 | 0.15367621 | 0.177412314 | 0.051614241 | 0.178567081 | 0.001811348 | 1 |
| Argentina | 2024 | 0.037848677 | 0.540755745 | 0.008650472 | 0.068192056 | 0.19240553 | 0.148588242 | 0.003559278 | 1 |
| Brazil | 2024 | 0.012523793 | 0.063609459 | 0.018801555 | 0.020985082 | 0.561399298 | 0.319100348 | 0.003580464 | 1 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국가스공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
