Power generation mix by country (domestic share)
한국가스공사_최근 국가별 자국내 원별 발전량 비중
Each country's electricity generation by source as a share of its own total, including India.
76 rows.
| देश | Year | Crude oil | Natural gas | Coal | Nuclear energy | Hydroelectric | Renewables | अन्य | Total (Total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 2024 | 0.011192007 | 0.187725122 | 0.025443926 | 0.132270962 | 0.539856141 | 0.102239944 | 0.001271897 | 1 |
| Mexico | 2024 | 0.02440371 | 0.709954243 | 0.036107209 | 0.031713633 | 0.0619301 | 0.135270083 | 0.000621022 | 1 |
| US | 2024 | 0.003496407 | 0.433422399 | 0.15367621 | 0.177412314 | 0.051614241 | 0.178567081 | 0.001811348 | 1 |
| Argentina | 2024 | 0.037848677 | 0.540755745 | 0.008650472 | 0.068192056 | 0.19240553 | 0.148588242 | 0.003559278 | 1 |
| Brazil | 2024 | 0.012523793 | 0.063609459 | 0.018801555 | 0.020985082 | 0.561399298 | 0.319100348 | 0.003580464 | 1 |
See all 76 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 한국가스공사, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
