교역정보_수출입정보
Forest product trade information including imports and exports; useful for timber and wood product traders.
52 rows.
| 연도(년) | 수출 국가전체(백만불) | 수출 농림축수산물(백만불) | 수출 임산물(백만불) | 수입 국가전체(백만불) | 수입 농림축수산물(백만불) | 수입 임산물(백만불) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 1068 | 285 | 151 | 2394 | 598 | 162 |
| 1972 | 1624 | 376 | 197 | 2522 | 531 | 133 |
| 1973 | 3225 | 680 | 352 | 4240 | 939 | 285 |
| 1974 | 4460 | 683 | 270 | 6852 | 1242 | 316 |
| 1975 | 5081 | 937 | 294 | 7274 | 1294 | 271 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 산림청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
