고비즈코리아 업체주활동시장 정보
Main target markets of companies listed on GoBizKorea; useful for supplier screening.
11,316 rows.
| 업체 일련번호 | 업체명 | 업체주활동시장 |
|---|---|---|
| CP201710300930 | 주식회사 케이*** | Asia |
| CP201710300930 | 주식회사 케이*** | Americas |
| CP201710300930 | 주식회사 케이*** | Europe |
| CP201710300930 | 주식회사 케이*** | World Wide |
| CP201710300001 | (주)유니코*** | Asia |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 중소벤처기업진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
