GoBizKorea: Companies' main activity markets
고비즈코리아 업체주활동시장 정보
Main target markets of companies listed on GoBizKorea; useful for supplier screening.
11,316 rows.
| Company serial number | Company name | Company main market |
|---|---|---|
| CP201710300930 | 주식회사 케이*** | Asia |
| CP201710300930 | 주식회사 케이*** | Americas |
| CP201710300930 | 주식회사 케이*** | Europe |
| CP201710300930 | 주식회사 케이*** | World Wide |
| CP201710300001 | (주)유니코*** | Asia |
Source: 중소벤처기업진흥공단 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
