전국산업단지현황통계_도시첨단
Nationwide statistics on urban high-tech industrial complexes; useful for site selection.
55 rows.
| 유형 | 시도 | 시군 | 단지명 | 조성상태 | 지정면적(천제곱미터) | 관리면적(천제곱미터) | 산업시설구역_전체면적(천제곱미터) | 산업시설구역_분양대상(천제곱미터) | 산업시설구역_분양(천제곱미터) | 산업시설구역_미분양(천제곱미터) | 산업시설구역_분양률(퍼센트) | 입주업체(개) | 가동업체(개) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도시첨단 | 부산 | 강서구 | 부산에코델타시티 | 조성중 | 552 | 552 | 306 | 306 | 89 | 217 | 29 | 13 | 3 |
| 도시첨단 | 부산 | 해운대구 | 회동.석대 | 완료 | 229 | 228 | 127 | 127 | 127 | 0 | 100 | 116 | 116 |
| 도시첨단 | 부산 | 사상구 | 모라 | 조성중 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100 | 247 | 247 |
| 도시첨단 | 부산 | 북구 | 금곡 | 조성중 | 46 | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 도시첨단 | 부산 | 해운대구 | 센텀2지구 | 미개발 | 1912 | 1913 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업단지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
