Industrial complex statistics: urban high-tech type
전국산업단지현황통계_도시첨단
Nationwide statistics on urban high-tech industrial complexes; useful for site selection.
55 rows.
| प्रकार | Province | City/county | Complex name | Development status | Designated area (1,000 m2) | Managed area (1,000 m2) | Industrial zone total area (1,000 m2) | Industrial zone sale target (1,000 m2) | Industrial zone sold (1,000 m2) | Industrial zone unsold (1,000 m2) | Industrial facility zone - sale rate (%) | Tenant companies | Operating companies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도시첨단 | 부산 | 강서구 | 부산에코델타시티 | 조성중 | 552 | 552 | 306 | 306 | 89 | 217 | 29 | 13 | 3 |
| 도시첨단 | 부산 | 해운대구 | 회동.석대 | 완료 | 229 | 228 | 127 | 127 | 127 | 0 | 100 | 116 | 116 |
| 도시첨단 | 부산 | 사상구 | 모라 | 조성중 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100 | 247 | 247 |
| 도시첨단 | 부산 | 북구 | 금곡 | 조성중 | 46 | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 도시첨단 | 부산 | 해운대구 | 센텀2지구 | 미개발 | 1912 | 1913 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
See all 55 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 한국산업단지공단, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
