콘텐츠수출마케팅 해외시장통계
Overseas content market statistics from KOCCA; useful for K-content market research.
230 rows.
| 국가 | 카테고리 | 기준년도 | 2019(백만 달러) | 2020(백만 달러) | 2021(백만 달러) | 2022(백만 달러) | 2023(백만 달러) | 2024(백만 달러) | 2025(백만 달러) | 2026(백만 달러) | 2027(백만 달러) | 2028(백만 달러) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌 | 게임 | 2024 | 148006 | 183404 | 196966 | 207008 | 216350 | 234743 | 253651 | 273114 | 294942 | 320226 |
| 글로벌 | 광고 | 2024 | 604753 | 609412 | 742080 | 795761 | 844830 | 923758 | 988353 | 1065547 | 1129915 | 1206804 |
| 글로벌 | 만화 | 2024 | 9095 | 9418 | 12382 | 12412 | 11894 | 12502 | 13202 | 14010 | 14948 | 16077 |
| 글로벌 | 방송 | 2024 | 430325 | 424629 | 457632 | 459953 | 464236 | 481740 | 484385 | 498639 | 500413 | 516272 |
| 글로벌 | 애니메이션 | 2024 | 8206 | 1465 | 1997 | 3878 | 4868 | 4907 | 5485 | 5787 | 6044 | 6244 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국콘텐츠진흥원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
