표준주택가격
Official prices of standard single-family houses nationwide; a reference for residential property values.
250,000 rows.
| 시도 | 시군구 | 일련번호 | 소재지 | 도로명주소 | 지목 | 건물용도 | 대지면적 | 연면적 | 건축면적 | 용적률 | 건폐율 | 동수 | 층수(지상_지하) | 용도지역 | 용도지구 | 도로교통 | 형상지세 | 주건물구조 | 사용승인일 | 주위환경 | 주택공시가격 | 토지대장번호 | 일단지 | 내용연수 | 개별공시지가 | 기타제한 | 사용승인일자 | 도시군계획시설 | 방위 | 철도등거리 | 폐기물등거리 | 건축물대장_고유번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 종로구 | 1 | 청운동 4-18 | 자하문로36길 34 | 대 | 단독주택 | 1193.4 | 499.24 | 268.7 | 32.45 | 22.52 | 1 | (2_1) | 제1종일반주거지역 | 자연경관지구 | 세로(가) | 정방형 | 연와조 | 1994 | 고급 주택지대 | 4660000000 | 1111010100100040018 | N | 30 | 4502000 | 국가유산 보호구역 | 1994-11-19 | 남동향 | 1111010100100040018 | |||
| 서울특별시 | 종로구 | 2 | 청운동 8-16 | 자하문로35길 12 | 대 | 단독주택 | 1046.3 | 466.35 | 181.1 | 44.57 | 17.30 | 1 | (2_0) | 제1종일반주거지역 | 자연경관지구 | 세로(가) | 부정형 | 철근콘크리트조(RC조 RS조) | 1965 | 고급 주택지대 | 3556000000 | 1111010100100080016 | N | 40 | 3747000 | 허가구역 | 1965-01-01 | 남서향 | 1111010100100080016 | |||
| 서울특별시 | 종로구 | 3 | 청운동 12-9 | 자하문로36길 11 | 대 | 단독주택 | 237.0 | 159.74 | 91.5 | 67.40 | 38.62 | 1 | (2_0) | 제1종일반주거지역 | 자연경관지구 | 소로한면 | 사다리형 | 연와조 | 1967 | 고급 주택지대 | 1075000000 | 1111010100100120009 | N | 30 | 5762000 | 허가구역 | 1967-07-01 | 동향 | 1111010100100120009 | |||
| 서울특별시 | 종로구 | 4 | 청운동 15-10 | 창의문로1길 20-5 | 대 | 단독주택 | 637.5 | 508.97 | 189.3 | 54.42 | 29.70 | 2 | (2_1) | 제1종일반주거지역 | 자연경관지구 | 세로(가) | 사다리형 | 철근콘크리트조(RC조 RS조) | 1978 | 고급 주택지대 | 2904000000 | 1111010100100150010 | N | 40 | 4898000 | 허가구역 | 1978-03-04 | 남동향 | 1111010100100150010 | |||
| 서울특별시 | 종로구 | 5 | 청운동 15-26 | 창의문로1길 7 | 대 | 단독주택 | 62.8 | 33.06 | 33.1 | 52.64 | 52.64 | 1 | (1_0) | 자연녹지지역 | 자연경관지구 | 세로(불) | 사다리형 | 시멘트블록조 | 1963 | 기존 주택지대 | 112000000 | 1111010100100150026 | N | 20 | 2081000 | 도시자연공원구역 | 1963-07-18 | 서향 | 1111010100100150026 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
