Standard housing prices
표준주택가격
Official prices of standard single-family houses nationwide; a reference for residential property values.
250,000 rows.
| Province | City/county/district | Serial number | Location | Road name address | Land category | Building use | Land area | Total floor area | Building area | Floor area ratio | Building coverage ratio | Buildings | Floors (above ground, basement) | Zoning | Zoning district | Road traffic | Shape/terrain | Main building structure | Use approval date | Surroundings | Official housing price | Land register number | Contiguous lot group | Useful life (years) | Individual official land price | Other restriction | Use approval date | Urban planning facility | Direction | Rail etc. distance | Waste facility distance | Building register - unique number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 종로구 | 1 | 청운동 4-18 | 자하문로36길 34 | 대 | 단독주택 | 1193.4 | 499.24 | 268.7 | 32.45 | 22.52 | 1 | (2_1) | 제1종일반주거지역 | 자연경관지구 | 세로(가) | 정방형 | 연와조 | 1994 | 고급 주택지대 | 4660000000 | 1111010100100040018 | N | 30 | 4502000 | 국가유산 보호구역 | 1994-11-19 | 남동향 | 1111010100100040018 | |||
| 서울특별시 | 종로구 | 2 | 청운동 8-16 | 자하문로35길 12 | 대 | 단독주택 | 1046.3 | 466.35 | 181.1 | 44.57 | 17.30 | 1 | (2_0) | 제1종일반주거지역 | 자연경관지구 | 세로(가) | 부정형 | 철근콘크리트조(RC조 RS조) | 1965 | 고급 주택지대 | 3556000000 | 1111010100100080016 | N | 40 | 3747000 | 허가구역 | 1965-01-01 | 남서향 | 1111010100100080016 | |||
| 서울특별시 | 종로구 | 3 | 청운동 12-9 | 자하문로36길 11 | 대 | 단독주택 | 237.0 | 159.74 | 91.5 | 67.40 | 38.62 | 1 | (2_0) | 제1종일반주거지역 | 자연경관지구 | 소로한면 | 사다리형 | 연와조 | 1967 | 고급 주택지대 | 1075000000 | 1111010100100120009 | N | 30 | 5762000 | 허가구역 | 1967-07-01 | 동향 | 1111010100100120009 | |||
| 서울특별시 | 종로구 | 4 | 청운동 15-10 | 창의문로1길 20-5 | 대 | 단독주택 | 637.5 | 508.97 | 189.3 | 54.42 | 29.70 | 2 | (2_1) | 제1종일반주거지역 | 자연경관지구 | 세로(가) | 사다리형 | 철근콘크리트조(RC조 RS조) | 1978 | 고급 주택지대 | 2904000000 | 1111010100100150010 | N | 40 | 4898000 | 허가구역 | 1978-03-04 | 남동향 | 1111010100100150010 | |||
| 서울특별시 | 종로구 | 5 | 청운동 15-26 | 창의문로1길 7 | 대 | 단독주택 | 62.8 | 33.06 | 33.1 | 52.64 | 52.64 | 1 | (1_0) | 자연녹지지역 | 자연경관지구 | 세로(불) | 사다리형 | 시멘트블록조 | 1963 | 기존 주택지대 | 112000000 | 1111010100100150026 | N | 20 | 2081000 | 도시자연공원구역 | 1963-07-18 | 서향 | 1111010100100150026 |
See all 250,000 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 국토교통부, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
