Jeonju: Knowledge industry centers
지식산업센터
Knowledge industry centers in Jeonju, for finding business space.
5 rows.
| Knowledge center name | Location lot number address | Location road address | Zoning | Site area (m2) | Building total floor area (m2) | Floors (underground) | Floors (above ground) | Construction status | Completion year | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주지식산업센터 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동3가 422 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔과정로 20 | 일반공업지역 | 5325.9 | 16861.58 | 1 | 5 | 사용승인 | 1997 | 2026-02-11 |
| 전주혁신창업허브 창업동 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동2가 750-1 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 유상로 67 | 일반공업지역 | 7800 | 12282.76 | 1 | 6 | 사용승인 | 2020 | 2026-02-11 |
| 스페이스온 지식산업센터 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1345-3 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성북로 51-25 | 준주거지역 | 13974.5 | 48378.8 | 1 | 5 | 사용승인 | 2021 | 2026-02-11 |
| 신산업융복합지식산업센터 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중노송동 470-4 | 전북특별자치도 전주시 완산구 아중로 33 | 제2종일반주거지역 | 2650 | 9200 | 2 | 5 | 사용승인 | 2022 | 2026-02-11 |
| 전주혁신창업허브 성장동 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동2가 750-1 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 유상로 67 | 일반공업지역 | 8400 | 9999.56 | 1 | 4 | 사용승인 | 2024 | 2026-02-11 |
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 전북특별자치도 전주시, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
