지식산업센터
Knowledge industry centers in Jeonju, for finding business space.
5 rows.
| 지식산업센터명칭 | 소재지지번주소 | 소재지도로명주소 | 용도지역 | 부지면적(제곱미터) | 건축연면적(제곱미터) | 층수(지하) | 층수(지상) | 공사진행상황 | 준공연도 | 데이터기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주지식산업센터 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동3가 422 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔과정로 20 | 일반공업지역 | 5325.9 | 16861.58 | 1 | 5 | 사용승인 | 1997 | 2026-02-11 |
| 전주혁신창업허브 창업동 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동2가 750-1 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 유상로 67 | 일반공업지역 | 7800 | 12282.76 | 1 | 6 | 사용승인 | 2020 | 2026-02-11 |
| 스페이스온 지식산업센터 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1345-3 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성북로 51-25 | 준주거지역 | 13974.5 | 48378.8 | 1 | 5 | 사용승인 | 2021 | 2026-02-11 |
| 신산업융복합지식산업센터 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중노송동 470-4 | 전북특별자치도 전주시 완산구 아중로 33 | 제2종일반주거지역 | 2650 | 9200 | 2 | 5 | 사용승인 | 2022 | 2026-02-11 |
| 전주혁신창업허브 성장동 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동2가 750-1 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 유상로 67 | 일반공업지역 | 8400 | 9999.56 | 1 | 4 | 사용승인 | 2024 | 2026-02-11 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 전북특별자치도 전주시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
