입주기업정보
Companies housed at the carbon industry institute; useful for finding carbon material partners.
29 rows.
| 업체명 | 회사연락처 | 소재지 | 주생산품목 | 홈페이지 | 분류명 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜나노솔루션 | 063-214-9740 | 전주시 | 탄소나노튜브(CNT)외 | www.nano-sol.com | 입주기업(본관동) |
| 보고코리아㈜ | 전주시 | 탄소소재 활용 복합패널 | 입주기업(실용화지원1동) | ||
| 맥소프트㈜ | 02-403-3399 | 전주시 | 복합재부품개발 | www.maxoft.co.kr | 입주기업(실용화지원1동) |
| (주)윈앤윈 | 031-671-0894 | 전주시 | 양궁, 화살, 프리프레그, Hot melt 제품 | www.wiawis.com | 입주기업(실용화지원1동) |
| (유)씨앤투영 | 063-861-4435 | 전주시 | 마스터배치, 슬리팅탄소섬유 | www.tuyoung.co.kr | 입주기업(실용화지원1동) |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국탄소산업진흥원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
