KCARBON tenant companies
입주기업정보
Companies housed at the carbon industry institute; useful for finding carbon material partners.
29 rows.
| Company name | Company contact | Location | Main products | Website | Classification name |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜나노솔루션 | 063-214-9740 | 전주시 | 탄소나노튜브(CNT)외 | www.nano-sol.com | 입주기업(본관동) |
| 보고코리아㈜ | 전주시 | 탄소소재 활용 복합패널 | 입주기업(실용화지원1동) | ||
| 맥소프트㈜ | 02-403-3399 | 전주시 | 복합재부품개발 | www.maxoft.co.kr | 입주기업(실용화지원1동) |
| (주)윈앤윈 | 031-671-0894 | 전주시 | 양궁, 화살, 프리프레그, Hot melt 제품 | www.wiawis.com | 입주기업(실용화지원1동) |
| (유)씨앤투영 | 063-861-4435 | 전주시 | 마스터배치, 슬리팅탄소섬유 | www.tuyoung.co.kr | 입주기업(실용화지원1동) |
Source: 한국탄소산업진흥원 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
