상권별 연령대별 유동인구 현황
Floating population in Seo-gu, Daejeon by commercial area and age group; useful for site selection.
19,320 rows.
| 순번 | 기준년 | 기준월 | 행정동코드 | 행정동명 | 요일코드 | 요일 | 시간대코드 | 시간대 | 성별코드 | 성별 | 비율 | 데이터생성일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 01 | 3017051000 | 복수동 | 0 | 일요일 | 1 | 출근 | f | 여성 | 46.34 | 2023-05-10 |
| 2 | 2021 | 01 | 3017051000 | 복수동 | 0 | 일요일 | 1 | 출근 | m | 남성 | 53.66 | 2023-05-10 |
| 3 | 2021 | 01 | 3017051000 | 복수동 | 0 | 일요일 | 2 | 주간 | f | 여성 | 48.86 | 2023-05-10 |
| 4 | 2021 | 01 | 3017051000 | 복수동 | 0 | 일요일 | 2 | 주간 | m | 남성 | 51.14 | 2023-05-10 |
| 5 | 2021 | 01 | 3017051000 | 복수동 | 0 | 일요일 | 3 | 퇴근 | f | 여성 | 49.9 | 2023-05-10 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대전광역시 서구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
